
| ■環境保全対策に伴う経済効果 | 百万円単位(四捨五入) |
| 効果の内容 | 2007年 |
|---|---|
| 1.エネルギー低減効果 | 47 |
| 2.エネルギー抑制効果 | 31 |
| 3.廃棄物低減効果 | 14 |
| 4.廃棄物再生利用効果 | 984 |
| 合計 | 1076 |
環境保全のための投資及び費用に対する効果は、使用エネルギー及び廃棄物の低減と抑制の量で捉え、それを金額に換算しました。
- 使用エネルギーは環境省発表の地球温暖化対策の推進に関する法律施行令の排出係数に従ってCO2量に換算。換算したCO2量をA重油の排出係数で除してA重油量に換算しました。
- 効果額は換算したA重油量に平均購入単価を乗じて算出しました。
- 廃棄物も同様に算出しました。
| ■環境パフォーマンス |
| [単位] | 2006年 | 2007年 | 増減 | |
|---|---|---|---|---|
| 用水 | [千m3] | 1,293 | 1,215 | -78 |
| エネルギー使用量 | ||||
| A重油 | [ KL ] | 4,719 | 4,775 | 56 |
| C重油 | [ KL ] | 3,925 | 3,148 | -777 |
| 灯油 | [ KL ] | 119 | 137 | 18 |
| 都市ガス | [千m3] | 10 | 8 | -2 |
| 電気 | [千KWH] | 28,678 | 28,378 | -300 |
| 温室効果ガス | ||||
| CO2 | [ t ] | 35,472 | 33,240 | -2,232 |
| NOX | [ t ] | 16 | 14 | -2 |
| SOX | [ t ] | 126 | 115 | -11 |
| 廃棄物 | ||||
| 発生量 | [ t ] | 21,130 | 20,818 | -312 |
| 再生利用量 | [ t ] | 19,990 | 20,035 | 45 |
| 再資源化率 | [ % ] | 95 | 96 | 1 |
| 輸送量による環境負荷(エネルギー使用量) ※この部分のデータは2007年4月〜2008年3月で集計 |
||||
| [ GJ ] | 82,555 | 79,814 | -2,741 | |
